Pflanzensortiment nach "M"
Preis und Lieferzeiten auf Anfrage. Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an >> Kontakt
| Name: | Familie: | 
| Maba gavi | Ebenaceae | 
| Maba soubreana | Ebenaceae | 
| Macaranga denticulata | Euphorbiaceae | 
| Macaranga indica | Euphorbiaceae | 
| Macaranga kurzii | Euphorbiaceae | 
| Macaranga pustulata | Euphorbiaceae | 
| Machilus parviflora | Lauraceae | 
| Machilus thunbergii | Lauraceae | 
| Maclura cochinchinensis | Moraceae | 
| Macropanax undulatum | Araliaceae | 
| Macropteranthes ssp. | Combretaceae | 
| Macrosolen cochinchinensis | Loranthaceae | 
| Macrosphyra longistyla | Rubiaceae | 
| Macrotyloma geocarpum | Fabaceae | 
| Madhuca butyracea | Sapotaceae | 
| Madhuca hainanensis | Sapotaceae | 
| Maerua angolensis | Capparidaceae | 
| Maerua oblongifolia | Capparaceae | 
| Maesa acuminatissima | Myrsinaceae | 
| Maesa acuminatissima | Myrsinaceae | 
| Maesa calophylla | Myrsinaceae | 
| Maesa chisia | Myrsinaceae | 
| Maesa elongata | Myrsinaceae | 
| Maesa indica | Myrsinaceae | 
| Maesa japonica | Myrsinaceae | 
| Maesa macrophylla | Myrsinaceae | 
| Maesa membranacea | Myrsinaceae | 
| Maesa parvifolia | Myrsinaceae | 
| Maesa perlarius | Myrsinaceae | 
| Maesa permollis | Myrsinaceae | 
| Maesa striata | Myrsinaceae | 
| Maesa subdendata | Myrsinaceae | 
| Maesopsis emini | Rhamnaceae | 
| Magnistipula fleuryana | Rosaceae | 
| Magnolia sps | Magnoliaceae | 
| Magnoliae officinalis | Magnoliaceae | 
| Mahonia aquifolium | Berberidaceae | 
| Maianthemum bifolium | Liliaceae | 
| Majidea forsteri | Sapindaceae | 
| Malachium aquaticum | Caryphyllaceae | 
| Malcolmia littorea | Cruciferae | 
| Mallotus apelta | Euphorbiaceae | 
| Mallotus chrysocarpus | Euphorbiaceae | 
| Mallotus metcalfianus | Euphorbiaceae | 
| Mallotus oppositifolius | Euphorbiaceae | 
| Mallotus paniculatus | Euphorbiaceae | 
| Mallotus philipinensis | Euphorbiaceae | 
| Mallotus philippinensis | Euphorbiaceae | 
| Mallotus tetracoccus | Euphorbiaceae | 
| Mallotus thorelii | Euphorbiaceae | 
| Malpighia punicifolia | Malpighiaceae | 
| Malva alcea | Malvaceae | 
| Malva hispanica | Malvaceae | 
| Malva meluca | Malvaceae | 
| Malva neglecta | Malvaceae | 
| Malva parviflora | Malvaceae | 
| Malva sp. | Malvaceae | 
| Malva verticillata | Malvaceae | 
| Malvastrum coromandelianum | Malvaceae | 
| Malvaviscus arboreus | Malvaceae | 
| Mandragora autumnalis | Solanaceae | 
| Mangifera indica | Anacardiaceae | 
| Mangifera indica | Anacardiaceae | 
| Mangifera reba | Anacardiaceae | 
| Manglietia phuthoensis | Magnoliaceae | 
| Mangnifera indica | Anacardiaceae | 
| Manihot esculenta | Euphorbiaceae | 
| Manihot glaziovii | Euphorbiaceae | 
| Manihot utilissima | Euphorbiaceae | 
| Manilkara achras | Sapotaceae | 
| Manilkara lacera | Sapotaceae | 
| Manilkara multinervis | Sapotaceae | 
| Mannia simarubopsis | Simaroubaceae | 
| Mansonia altissima | Sterculiaceae | 
| Mantisalca salmantica | Compositae | 
| Maoutia puya | Urticaceae | 
| Maprounea sp. | Euphorbiaceae | 
| Maranthes polyandra | Chrysobalanaceae | 
| Markhamia tomentosa | Bignoniaceae | 
| Marrubium deserti | Labiatae | 
| Marrubium oleserti | Labiatae | 
| Marrubium vulgare | Labiatae | 
| Marsdenia cundurango | Asclepiadaceae | 
| Marsdenia latifolia | Asclepiadaceae | 
| Marsdensia tenacissima | Asclepiadaceae | 
| Marsilea quadrifolia | Marsileaceae | 
| Marsilea quadrifolia | Marsileaceae | 
| Martynia annua | Pedaliceae | 
| Matricaria chamomilla | Compositae | 
| Matricaria discoidea | Compositae | 
| Matricaria maritima | Compositae | 
| Matricaria pubescens | Compositae | 
| Matthiola incana | Cruciferae | 
| Maytenus buchananii | Celastraceae | 
| Maytenus ovata | Celastraceae | 
| Maytenus senegalensis | Celastraceae | 
| Maytenus sp | Celastraceae | 
| Maytenus undata | Celastraceae | 
| Medicago falcata | Fabaceae | 
| Medicago lupulina | Fabaceae | 
| Medicago minima | Fabaceae | 
| Medicago polymorpha | Fabaceae | 
| Medicago rugosa | Fabaceae | 
| Medicago sativa | Fabaceae | 
| Medinilla spirei | Melastomataceae | 
| Meiogyne subsessilis | Annonaceae | 
| Melaleuca sp | Myrtaceae | 
| Melampyrum pratense | Scrophulariaceae | 
| Melampyrum sylvaticum | Scrophulariaceae | 
| Melastoma candidum | Melastomataceae | 
| Melastoma normale | Melastomataceae | 
| Melia azadirachta | Meliaceae | 
| Melia azedarach | Meliaceae | 
| Melia azedarach | Meliaceae | 
| Melia dubia | Meliaceae | 
| Melia dubia | Meliaceae | 
| Melicocca bijuga | Sapindaceae | 
| Melientha suavis | Olacaceae | 
| Melilotus alba | Fabaceae | 
| Melilotus albus | Fabaceae | 
| Melilotus officinalis | Fabaceae | 
| Melilotus suaveolens | Fabaceae | 
| Melissa officinalis | Labiatae | 
| Melochia corchorifolia | Sterculiaceae | 
| Melodorum subglabrum | Annonaceae | 
| Melothria capillacea | Cucurbitaceae | 
| Memecylon dinklagei | Melastomataceae | 
| Memecylon lateriflorum | Melastomataceae | 
| Memecylon ligustrifolium | Melastomataceae | 
| Mentha arvensis | Labiatae | 
| Mentha arvensis | Lamiaeceace | 
| Mentha longifolia | Labiatae | 
| Mentha officinalis | Labiatae | 
| Mentha piperita | Labiatae | 
| Mentha pulegium | Labiatae | 
| Mentha rotundifolia | Labiatae | 
| Mentha spicata | Labiatae | 
| Mentha suaevolens | Labiatae | 
| Mercuralis perennis | Euphorbiaceae | 
| Mercurialis annua | Euphorbiaceae | 
| Merremia kentrocaulos | Convolvulaceae | 
| Merremia tridendata | Convolvulaceae | 
| Merremia tridentata | Convolvulaceae | 
| Mesembryanthemum crystallium | Aizoaceae | 
| Mesembryantheum nodiflorum | Aizoaceae | 
| Mesona chinensis | Labiatae | 
| Mespilus germanica | Rosaceae | 
| Mesua ferrae | Guttiferae | 
| Mesua ferrea | Guttiferae | 
| Mesua macrocarpa | Guttiferae | 
| Mezoneurum benthamianum | Fabaceae | 
| Michelia alba | Magnoliaceae | 
| Michelia champaca | Magnoliaceae | 
| Michelia champaka | Magnoliaceae | 
| Michelia sps | Magnoliaceae | 
| Microgramma lycopodioides | Polypodiaceae | 
| Microlepia strigosa | Dennstaedtiaceae | 
| Micromelum falcatum | Rutaceae | 
| Micromelum faleatum | Rutaceae | 
| Miliusa banghoiensis | Annonaceae | 
| Milletia ichthyochtona | Fabaceae | 
| Millettia cauliflora | Leguminosae | 
| Millettia diptera | Leguminosae | 
| Millettia erythrocalyx | Leguminosae | 
| Millettia fruticosa | Leguminosae | 
| Millettia principis | Leguminosae | 
| Millettia sericea | Leguminosae | 
| Millettia speciosa | Leguminosae | 
| Millettia thonningii | Fabaceae | 
| Millingtonia hortensis | Bignoniaceae | 
| Millingtonia hortensis | Bignoniaceae | 
| Mimosa invisa | Mimosaceae | 
| Mimosa pigra | Mimosaceae | 
| Mimosa pudica | Mimosaceae | 
| Mimosa pudica | Leguminosae | 
| Mimulus ringens | Scrophulariaceae | 
| Mimusops elengi | Sapotaceae | 
| Mirabilis jalapa | Nyctaginaceae | 
| Mischogyne elliotianum | Annonaceae | 
| Misopates orontium | Scrophulariaceae | 
| Mitracarpus scaberulus | Rubiaceae | 
| Mitragyna inermis | Rubiaceae | 
| Mitragyna rotundifolia | Rubiaceae | 
| Mitragyna speciosa | Rubiaceae | 
| Mitrephora calcarea | Annonaceae | 
| Mollugo cerviana | Ficoidaceae | 
| Mollugo stricta | Ficoidaceae | 
| Mollugo verticillata | Aizoaceae | 
| Momordica cahinchinensis | Cucurbitaceae | 
| Momordica charantia | Cucurbitaceae | 
| Momordica cochinchinenensis | Cucubitaceae | 
| Momordica cochinchinensis | Cucurbitaceae | 
| Monacho sorum*** | |
| Monechma ciliatum | Acanthaceae | 
| Monechma depauperatum | Acanthaceae | 
| Monochoria vaginalis | Pontedericaceae | 
| Monodora myristica | Annonaceae | 
| Monodora tenuifolia | Annonaceae | 
| Morettia canesuns | Cruciferae | 
| Moricandia suffruticosa | Cruciferae | 
| Morinda lucida | Rubiaceae | 
| Morinda officinalis | Rubiaceae | 
| Morinda tinctoria | Rubiaceae | 
| Morinda umbellata | Rubiaceae | 
| Moringa oleifera | Moringinaceae | 
| Moringa oleifera | Moringaceae | 
| Morus acidosa | Urticaceae | 
| Morus alba | Urticaceae | 
| Morus alba | Moraceae | 
| Morus alba | Moraceae | 
| Morus indica | Urticaceae | 
| Morus latifolia | Urticaceae | 
| Motandra guineensis | Apocynaceae | 
| Mucuna brevipes | Fabaceae | 
| Mucuna gigantea | Leguminosae | 
| Mucuna gigantea | Fabaceae | 
| Mucuna nigricans | Leguminosae | 
| Mucuna pruriens | Leguminosae | 
| Mucuna prurita | Leguminosae | 
| Mucuna sps | Leguminosae | 
| Mukia scrabrella | Cucurbitaceae | 
| Mundulea sericea | Leguminosae | 
| Murraya exotica | Rutaceae | 
| Murraya Koenigii | Rutaceae | 
| Murraya paniculata | Rutaceae | 
| Murraya tetramera | Rutaceae | 
| Musa sapientum | Scitamineae | 
| Musa textilis | Scitamineae | 
| Musa balbisiana | Musaceae | 
| Musa ornata | Musaceae | 
| Muscari comosum | Liliaceae | 
| Muscari sp. | Liliaceae | 
| Mussaenda dehiscens | Rubiaceae | 
| Mussaenda densiflora | Rubiaceae | 
| Mussaenda erosa | Rubiaceae | 
| Mussaenda glabra | Rubiaceae | 
| Mussaenda pubescens | Rubiaceae | 
| Mussaenda roxburghii | Rubiaceae | 
| Mussaenda thorelii | Rubiaceae | 
| Mussaenda cambodiana | Rubiaceae | 
| Mycelis muralis | Compositae | 
| Mycetia balansae | Rubiaceae | 
| Myosotis arvensis | Boraginaceae | 
| Myrica nagi | Myricaceae | 
| Myrica nagi | Myraceae | 
| Myriophyllum spicatum | Haloragaceae | 
| Myristica fragans | Myristicaceae | 
| Myristica fragrans | Myristicaceae | 
| Myristica guatteriaefolia | Myristicaceae | 
| Myrothamnus flabellifolius | Myrothamnaceae | 
| Myrsine capitellata | Myrsinaceae | 
| Myrsine semiserrata | Myrsinaceae | 
| Myrtus communis | Myrtaceae | 
| Myrtus communis | Myrtaceae | 
| Myrtus tomentosa | Myrtaceae |